Danielli Cristina Kutschenko; Miguel d'Avila de Moraes. 2012. Melocactus glaucescens (CACTACEAE). Lista Vermelha da Flora Brasileira: Centro Nacional de Conservação da Flora/ Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
A espécie ocorre na Bahia (Zappi et al., 2012).
<i>Melocactus </i><i>glaucescens </i>ocorre em áreas de caatinga e Campos Rupestres no Estado da Bahia, e possui distribuição bastante restrita com EOO de 1.742,10 km². Está presente na lista da CITES (2011) Anexo I, por ser alvo da ação de coletores. Além disso, sua população está em declínio, e estudos relatam que algumas subpopulações não contabilizam mais do que 80 indivíduos reprodutivos, o que leva à suspeita de que sua população não compreenda mais que 250 indivíduos reprodutivos. Seu hábitat vêm sofrendo perdas resultantes da pastagem e presença de gado (que podem se alimentar da espécie) e pela passagem de queimadas. A espécie apresenta uma baixa variabilidade genética e um alto nível de endogamia entre subpopulações próximas, além de evidências de hibridização com <i>M. ernestii</i>. Todas essas características são prejudiciais para o seu sucesso reprodutivo, aumentando o risco de extinção, o que permite suspeitar que a espécie possa apresentar um declínio populacional de 50% nos próximos 20 anos. Diante disto, <i>M. </i><i>glaucescens</i> pode ser categorizada como "Em perigo" (EN), com um alto risco de extinção na natureza.
M. glaucescens é facilmente distinguida de outros membros do gênero, por apresentar cefálio branco-lanuginoso, flores magenta/lilases e frutos pequenos de coloração profundamente vermelho-vinácea (Taylor; Zappi, 2004).
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 Fire | local | high | |||
| A espécie sofre a perda de habitat resultante do impacto de queimadas (Taylor, 2002, Taylor; Zappi, 2004). | |||||
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Intrinsic factor | very high | ||||
| M. glaucescens apresenta uma baixa variabilidade genética, o que pode ser resultante de características intrínsecas da espécie, mas também do impacto da coleta indiscriminada de indivíduos. Além disso, cada subpopulação apresenta um alto número de alelos exclusivos, o que signfica que a perda de qualquer população levaria à perda de variabilidade genética da espécie. Também foi detectado um alto nível de endogamia nas populações estudadas, devido ao cruzamento entre indivíduos proximamente aparentados, que é prejudicial para o sucesso reprodutivo dos indivíduos, aumentando o risco de extinção (Lambert et al., 2006) | |||||
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.4 Livestock | local | high | |||
| A espécie sofre a perda de habitat resultante do impacto de de animais domésticos, que pastejam nos locais de ocorrência da espécie e até mesmo se alimentam dela durante a estação seca (Lambert et al., 2006) | |||||
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Habitat Loss/Degradation (human induced) | local | medium | |||
| A espécie sofre a perda de habitat resultante do impacto de de animais domésticos, que pastejam nos locais de ocorrência da espécie e até mesmo se alimentam dela durante a estação seca (Lambert et al., 2006), e também com o impacto de queimadas (Taylor, 2002, Taylor; Zappi, 2004). | |||||
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.9 Restricted range | very high | ||||
| A espécie apresenta uma distribuição geográfica bastante restrita (Taylor; Zappi, 2004). | |||||
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.4 Non-woody vegetation collection | local | high | |||
| M. glaucescens apresenta uma baixa variabilidade genética, o que pode ser resultante do impacto da coleta indiscriminada de indivíduos. | |||||
| Ação | Situação |
|---|---|
| 4.4 Protected areas | on going |
| M. glaucescens ocorre no Parque Estadual Morro do Chapéu (SNUC) (CNCFlora, 2011). | |
| Ação | Situação |
|---|---|
| 1.2.1.1 International level | on going |
| A espécie é legalmente protegida pela Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Selvagens da Fauna e da Flora, onde consta no Anexo I (CITES, 2011). | |
| Ação | Situação |
|---|---|
| 1.2.1.2 National level | on going |
| A espécie é considerada "Criticamente em perigo" (CR), segundo a Lista Vermelha Oficial do Brasil (MMA, 2008). | |
| Ação | Situação |
|---|---|
| 1.2.1.1 International level | on going |
| A espécie é considerada "Criticamente em perigo" (CR), segundo a Lista Vermelha da IUCN (2010). | |
| Ação | Situação |
|---|---|
| 5.7.1 Captive breeding/Artificial propagation | on going |
| A espécie pode ser reproduzida com sucesso através de técnicas de micropropagação in vitro (Resende et al., 2010). | |