Tainan Messina; Miguel d'Avila de Moraes. 2012. Lithobium cordatum (MELASTOMATACEAE). Lista Vermelha da Flora Brasileira: Centro Nacional de Conservação da Flora/ Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Espécie endêmica de Minas Gerais (Martins; Bernardo, 2010), com registro na região leste e sudoeste do estado (Silva; Romero, 2008, apud Baumgratz, com. pess.).
A espécie é endêmica do estado de Minas Gerais, onde é encontrada em algumas fendas na rochas, em locais sombreados, nos Campos Rupestres, e Mata de Galeria nas serras do município de Delfinópolis e na serra do Espinhaço. Tem área de ocupação calculada em 32 Km², e está sujeita a uma situação de ameaça e a declínio da qualidade do habitat. A espécie deve ser monitorada e estudos populacionais devem ser realizados.
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 Fire | very high | ||||
| Queimadas na Cadeia do Espinhaço tem causas naturais eantrópicas causando grande prejuízo adiversidade da região (Silva et al., 2008). | |||||
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Agriculture | very high | ||||
| Muitosdos municípios que fazem parte da Cadeia do Espinhaço, a silvicultura écaracterizada por plantações de eucaliptos ou pinus, sendo o impacto altoporque leva a supressão vegetal causando perda de biodiversidade e fragmentaçãode habitats (Silva et al., 2008). | |||||
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Invasive alien species (directly impacting habitat) | very high | ||||
| Atualmenteestá em curso uma acelerada invasão de gramíneas exóticas na Cadeia doEspinhaço, como o capim-gordura e a Braquiária decorrentes das pastagens que são grandes ameaças biológicas ao meioambiente (Silva et al., 2008). | |||||
| Ação | Situação |
|---|---|
| 4.4 Protected areas | on going |
| Ocorre apenas em uma unidade de conservação: Parque Estadual do Rio Preto, MG (CNCFlora, 2011). | |
| Ação | Situação |
|---|---|
| 1.2.1.3 Sub-national level | on going |
| Criticamente em perigo (CR). Lista vermelha da flora de Minas Gerais(COPAM-MG, 1997). | |
| Ação | Situação |
|---|---|
| 1.2.1.2 National level | on going |
| Deficiente de dados (DD). Lista vermelha da flora do Brasil (MMA, 2008), anexo 2. | |