Maria Marta V. de Moraes; Tainan Messina. 2012. Griffinia nocturna (AMARYLLIDACEAE). Lista Vermelha da Flora Brasileira: Centro Nacional de Conservação da Flora/ Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
A espécie é endêmica do Brasil, ocorrendo nos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins (Dutilh; Oliveira, 2012).
A espécieocorre nos Estados de Goiás e possivelmente em Tocantins, e Mato Grosso do Sul. Apresenta EOO de 520,97 km² eAOO de 8 km². Ocorre no Cerrado, e segundo informação disponível, possui poucas subpopulações, que vêm se extinguindo devido a perturbações ambientais. A destruição e degradação do Cerrado para o plantio deespécies exóticas, além do fogo e da erosão são as principais ameaças. Aespécie é utilizada parafins paisagísticos e comercializada por colecionadores deplantas bulbosas, e não se encontra protegida por unidade de conservação (SNUC). Está sujeita a uma situação de ameaça.
A espécie forma juntamente com G. gardneriana o subgênero Hyline (Preuss, 1999), sendo as únicas representantes deste. Podem ser diferenciadas principalmente pelo comprimento do hipanto que, em G. nocturna mede 1-5 cm (Preuss, 1999).
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Agriculture | national | very high | |||
| A degradação do solo e dos ecossistemas nativos são as maiores e mais amplas ameaças ao Cerrado. A partir de um manejo deficiente do solo, a erosão pode ser alta: em plantios convencionais de soja, a perda da camada superficial do solo é, em média, de 25 ton/ha/ano. Aproximadamente 45.000 km² do Cerrado correspondem a áreas abandonadas, onde a erosão pode ser tão elevada quanto a perda de 130 ton/ha/ano (Klink; Machado, 2005). | |||||
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Invasive alien species (directly impacting habitat) | national | very high | |||
| A dispersão de espécies exóticas são as maiores e mais amplas ameaças ao Cerrado. O amplo uso de gramíneas africanas para a formação de pastagens é prejudicial à biodiversidade, aos ciclos de queimadas e à capacidade produtiva dos ecossistemas. Para a formação das pastagens, os cerrados são inicialmente limpos e queimados e, então, semeados com gramíneas africanas, como Andropogon gayanus Kunth., Brachiaria brizantha (Hochst. ex. A. Rich) Stapf, B. decumbens Stapf, Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf e Melinis minutiflora Beauv. (molassa ou capim-gordura). Metade das pastagens plantadas (cerca de 250.000 km² - uma área equivalente ao Estado de São Paulo) está degradada e sustenta poucas cabeças de gado em virtude da reduzida cobertura de plantas, invasão de espécies não palatáveis e cupinzeiros (Klink; Machado, 2005). | |||||
| Ação | Situação |
|---|---|
| 1.2.1.2 National level | on going |
| A espécie consta no Anexo II da Instrução Normativa nº6, de 23 de setembro de 2008 (MMA, 2008), sendo, portanto, considerada "Deficiente de dados" (DD). | |
| Uso | Proveniência | Recurso |
|---|---|---|
| Ornamental | ||
| A espécie é utilizada para fins paisagísticos e comercializada por colecionadores de plantas bulbosas (Preuss, 2011). | ||