Miguel d'Avila de Moraes; Tainan Messina. 2012. Dyckia choristaminea (BROMELIACEAE). Lista Vermelha da Flora Brasileira: Centro Nacional de Conservação da Flora/ Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
A espécie ocorre na Mata Atlântica e Pampa, nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio Grande do Sul (Forzza et al., 2011).
<i>Dyckia choristaminea </i>é endêmica do Brasil e segundo a literatura ocorre na Mata Atlântica e Pampa, nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Entretanto, só existem registros de ocorrência em nosso banco de dados para o Estado do Rio Grande do Sul. Considerando que o registro da espécie nesses outros estado irá alterar consideravelmente a avaliação da espécie, <i>Dyckia choristaminea</i> foi avaliada como "Deficiente de dados" (DD), até que estas incongruências sejam esclarecidas.
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Habitat Loss/Degradation (human induced) | |||||
| Senna (2009) cita a presença da espécie em uma área da FASE (Fundação de Atendimento Sócio-Científico), situada na área urbana da cidade de Porto Alegre, mas ressalta que a área onde a espécie foi encontrada está muito próxima e entre duas regiões já ocupadas. | |||||
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1 Mining | |||||
| O Parque Estadual de Itapuã vem sofrendo com o impacto de atividades clandestinas de invasores, como os que nos fins de semana ingressão no Parque em busca de lazer proporcionado por suas praias. Outra ameaça, que no passado atingiu implacavelmente o ambiente local, está relacionada à exploração de pedreiras, ameaça esta ainda não totalmente eliminada nos dias de hoje (Silva, 1994). | |||||
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.3 Agro-industry farming | |||||
| A presença de propriedades privadas nos limites do Parque vem causando graves danos à fauna e flora, sendo a agricultura de subsistência e a criação de gado os principais problemas causados por essas ocupações (Silva, 1994). | |||||
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Invasive alien species (directly impacting habitat) | |||||
| A maior ameaça incidente sobre a subpopulação da espécie no Parque Natural Morro do Osso são as espécie invasoras (Bastos, 2006). | |||||
| Ação | Situação |
|---|---|
| 1.2.1.3 Sub-national level | on going |
| A espécie foi considerada "Em Perigo" (EN) na Lista vermelha da flora do Rio Grande do Sul (CONSEMA-RS, 2002). | |
| Ação | Situação |
|---|---|
| 1.2.1.2 National level | on going |
| Anexo II da Intrução Normativa nº 6, de 23 de setembro de 2008 (MMA, 2008). | |