; Tainan Messina. 2012. Ditassa cipoensis (APOCYNACEAE). Lista Vermelha da Flora Brasileira: Centro Nacional de Conservação da Flora/ Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Minas Gerais (Koch; Rapini, 2011). Planta rara (Rapini et al., 2009).
Espécie de liana dos Campos Rupestres da Serra do Cipó no Estado de Minas Gerais. Tem distribuição restrita, com EOO de 553,01 km² e AOO de 24 km². Está sujeita a quatro situações de ameaça, nos municípios de Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte, Santana do Riacho e Jaboticatubas. Nesses locais a espécie foi coletada 10 vezes entre 1968 e 2003. É encontrada em unidades de conservação (SNUC). Encontra-se ameaçada pela perda da qualidade do habitat em decorrência doaumento da frequência e magnitude de incêndios, favorecidos por alteração de uso do solo em torno da Serra do Cipó, incluindo a silvicultura, criação de gado e especulação imobiliária.
Trepadeira; ramos vilosos. Folhas elípticas, pilosas a hirsutas adaxialmente, pilosas a vilosas abaxialmente. Flores alvas, em glomérulos (Rapini et al, 2009).
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.3 Tourism/recreation | high | ||||
| Por sua expressiva beleza cênica e atrativos naturais, a região da Cadeia do Espinhaço vêm se constituindo num alvo de mudanças socioespaciais ocasionadas pelo afluxo cada vez maior de visitantes e turistas, além da crescente ocupação caracterizada pelas segundas residências de lazer. Tal fluxo turístico e ocupação exógena adquiriu expressão a partir do final dos anos sessenta e vem aumentando significativamente nos dias atuais (Oliveira, 2002). | |||||
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2 Human settlement | medium | ||||
| A grande quantidade de áreas pouco alteradas ao longo de todo o corredor da Cadeia do Espinhaço e o recente reconhecimento de sua importância com a criação da Reserva da Biosfera do Espinhaço apontam para a necessidade de se atuar com rigor na ordenação da ocupação do solo em todo este corredor, sobretudo controlando a especulação imobiliária e o turismo desordenado e o desmatamento para carvoaria e, em certas áreas, a mineração (Madeira; Ribeiro, 2009). Por sua expressiva beleza cênica e atrativos naturais, esta região vem se constituindo num alvo de mudanças socioespaciais ocasionadas pelo afluxo cada vez maior de visitantes e turistas, além da crescente ocupação caracterizada pelas segundas residências de lazer. Tal fluxo turístico e ocupação exógena adquiriu expressão a partir do final dos anos sessenta e vem aumentando significativamente nos dias atuais (Oliveira, 2002). | |||||
| Ação | Situação |
|---|---|
| 1.2.2.2 National level | on going |
| Considerada "Deficiente de dados" na Lista vermelha da flora do Brasil (MMA, 2008), anexo 2. | |